館内地図はご自由にダウンロードしてお使いください
1階
1階は浄化施設のため入れません
2階
施設名称 | 面積(平米) | 縦×横(m) | 収容人数 (座席数) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
アリーナ | 1632 | 48×34 | 約1000人 | バレーボール3面・バドミントン10面・バスケットボール2面・卓球台20台 |
トレーニング室 | 96 | ー | 約15名 | 主に健康維持やリハビリテーションのトレーニング器具を設置 フリーウエイトなどの器具は設置していません |
展示コーナー | 68 | 8×8.5 | ー | 可動式パネルにより各種展示が可能 |
第2会議室 | 52.5 | 7.5×7 | 36席 | 各会議に使用 |
第3会議室 | 52.5 | 5×10.5 | 48席 | 各会議に使用 長机16台 仕切りをはずすと80名程度で利用可 |
第4会議室 | 35 | 5×7 | 36席 | 各会議に使用 長机12台 |
第5会議室 | 56 | 8×7 | 16席 | 円卓形式の応接仕様になっています ※机の移動はできません |
3階
施設名称 | 面積(平米) | 縦×横(m) | 収容人数 (座席数) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
研修室 | 66.5 | 9.5×7 | 30席 | 調理実習室の隣にあり試食室として利用可 8テーブル |
音楽室 | 84 | 12×7 | 40席 | アップライトピアノ1台完備 |
調理実習室 | 76 | 9.5×8 | 32席 | 調理台5台 室内は2足制となります。スリッパ等を持参ください |
美術工芸室 (窯室あり) | 56 | 8×7 | 24席 (角いす) | 木工用机4台 ※窯は一般貸出していません |
和室 | 55 (30畳) | 10×5.5 | ー | 12畳、18畳の2部屋に分けられます |
アリーナ観覧席 (ランニングコース) | ー | ー | 370席 | 1周170メートルのランニングコースとしても利用可 |
4階
施設名称 | 面積(平米) | 縦×横(m) | 収容人数 (座席数) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
多目的ホール(1) | 162 | 13.5×12 | 約150名 | アップライトピアノ1台完備、主にダンスや講演会などに使用 ホール1・2共有の簡易舞台あり(奥4×幅8×高0.6m) |
多目的ホール(2) | 94.5 | 13.5×7 | 約100名 | 主にダンスなどのサークル活動に使用、ホール1・2共有利用可 |
道場 | 189 | 13.5×14 | 約100名 | 柔道・剣道・空手だけでなく100人程度の集会可 ホール1・2と共有し350名程度の講演会、講習会など可 ※ヒールのダンスシューズは利用不可 |