実施概要
| 実施回数 | 2回 |
| 開催日・会場 | 8月4日|日曜日|池谷公園テニスコート 8月25日|日曜日|池谷公園テニスコート |
| 学年・定員 | 1年~6年|各日20組 |
| 参加者 | 15組 |
| 事業の効果 | スポーツ振興が出来た。 精華町ソフトテニス連盟の活動を紹介出来た。 |
| 参加者の声 | ・猛暑のため、しんどかった。 ・楽しかったが、難しかった。 |
PHOTO





精華町スポーツ協会の公式ホームページ
| 実施回数 | 2回 |
| 開催日・会場 | 8月4日|日曜日|池谷公園テニスコート 8月25日|日曜日|池谷公園テニスコート |
| 学年・定員 | 1年~6年|各日20組 |
| 参加者 | 15組 |
| 事業の効果 | スポーツ振興が出来た。 精華町ソフトテニス連盟の活動を紹介出来た。 |
| 参加者の声 | ・猛暑のため、しんどかった。 ・楽しかったが、難しかった。 |




