結団式
- 精華町駅伝チームを結成します。
- 参加承諾書をご持参ください。欠席の方は、むくのきセンターへ提出してください。【締切12/18(月)17時まで】
日時 | 場所 | 内容 |
---|---|---|
12月16日(土) 9時~ | むくのきセンター 2階 第3会議室 | 自己紹介 諸連絡 |
練習会
- 練習会は、木津川河川敷自転車道で行います。開始時刻までにむくのきセンター入口階段下に集合してください。
- 更衣、トイレはむくのきセンター内をご利用ください。
- 雨天時はむくのきセンター内ランニングコースを利用します。室内用運動靴を忘れずに持参してください。
- 2月3日(土)の練習会は中止します。
日時 | 場所 | 内容(実績・予定) |
---|---|---|
12月16日(土) 結団式終了後~11時30分頃 | 木津川河川敷自転車道 | 【アップ】 ・Jog1.4km ・体操 ・流し×3 【メイン】 ・ペース走 Aグループ 6km(4’10’’ペース) Bグループ 4km(4’30’’ペース) 【ダウン】 ・Jog1km ・体操 |
12月23日(土) 9時~10時30分 | 木津川河川敷自転車道 | 【アップ】 ・Jog2km ・体操 ・動き作り ・流し 【メイン】 ・タイムトライアル 男子4km 野村(高校)14’00’’ 上原(一般)14’39’’ 岸本(中学)15’08’’ 澤田(一般)15’37’’ 女子2km 車谷(中学)7’42’’ 酒井(中学)8’58’’ 上村(中学)調整Jog ・下り坂ダッシュ1本 【ダウン】 ・Jog1.8km ・体操 |
1月6日(土) 9時~10時30分 | 木津川河川敷自転車道 | 【アップ】 ・Jog1.4km ・体操 ・動き作り ・流し1本 【メイン】 ・ペース走 Aグループ 4~6km(4分~4分15秒/kmペース) 6km 三田、坂口 4km 井上、宇野、車谷 Bグループ 4km(4分30秒/kmペース) 岸本、荒木、小泉、上村、澤田 【ダウン】 ・Jog1.4km ・体操 |
1月13日(土) 9時~10時30分 | 木津川河川敷自転車道 | 【アップ】 ・Jog1.4km ・体操 ・動き作り ・流し2本 【メイン】 ・ペース走 Aグループ 4~6km(4分/kmペース) 6km 野村、高田 5km 岸本 4km 宇野、荒木 Bグループ 4km(4分30秒/kmペース) 井上、澤田 【ダウン】 ・Jog1.4km ・体操 |
1月20日(土) 9時~10時30分 | 木津川河川敷自転車道 | 【アップ】 ・Jog観覧席5周 ・体操 ・動き作り ・流し3本 【メイン】 ・1kmインターバル×4~5本 キロ3’30”~4’10’’程度のペース 井上、高田、澤田、岸本、坂口、宇野、車谷、小泉 【ダウン】 ・Jog ・体操 |
1月27日(土) 9時~10時30分 | 木津川河川敷自転車道 | 【アップ】 ・Jog1.4km ・体操 ・動き作り ・流し3本 【メイン】 ・タイムトライアル 女子2km 吉田(高校)7’29” 車谷(中学)7’44” 小泉(中学)8’13” 酒井(中学)8’42” 男子4km 渡邊(大学)12’44” 石崎(大学)12’52” 上原(一般)14’12” 岸本(中学)14’41” 澤田(一般)15’25” 荒木(中学)16’05” 【ダウン】 ・Jog1.4km ・体操 |
2月3日(土)は中止します |
壮行会
- 大会当日に向け、諸連絡および物品の配布を行います。
【大会資料】を持参してください。 - 各部への出場選手を発表します。
出場選手には、ユニフォームをお渡しします。
壮行会に欠席された場合は、当日お渡しします。 - 欠席される場合は、必ず事務局へ連絡してください。
日時 | 場所 | 内容 |
---|---|---|
2月10日(土) 9時~11時頃 | むくのきセンター 2階 第3・4会議室 3階 和室 | 大会当日の諸連絡 物品配布 エントリー発表他 選手ミーティング |
日時 | 場所 | 内容 |
---|---|---|
2月10日(土) 13時~14時頃 | 監督会議 福知山市三段池公園総合体育館内 | 壮行会 監督会議:13:00) エントリー状況 市町村対抗の部:19チーム チャレンジの部:7チーム |
大会当日
- 詳しい行動予定表は、大会資料をご覧ください。
- 急な体調不良などがあれば、必ず事務局へ連絡してください。
(事務局携帯(竹内) 070-5042-1732)
日時 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
2月11日(日) | 6時 むくのきセンター開門 6時30分 集合 ↓ 三段池公園 総合体育館 12時 駅伝スタート 体育館出発 ↓ 京丹波味夢の里(道の駅) ↓ むくのきセンター到着 解散式 17時30分 解散(予定) | 現地への移動は、町大型バスを利用します 【大会結果】 ・市町村対抗の部➡第14位 ・チャレンジの部➡第6位 |