3 回目 | 【85036】12月3日|土曜日|川西小学校 体育館 | 開催済み |
申込者数/定員 | 1名/30名 申込率3% |
当日の参加者数 | 3名 |
事業の効果 | ・参加児童に、バレーボールの楽しさを伝えることができた。 ・ボールに親しみ、バレーボールの基本的な技術を身につけさせることができた。 ・参加児童に、スポーツに取り組むきっかけを与えることができた。 ・参加児童と精華排球会ジュニアのメンバーとの交流を図ることができた。 |
参加者の声
- 楽しかった。
- チームの子たちが優しく教えてくれた。
- また参加したいと思った。
2 回目 | 【85006】8月20日|土曜日|川西小学校 体育館 | 開催済み |
申込者数/定員 | 12名/30名 申込率40% |
当日の参加者数 | 11名 |
事業の効果 | ・参加児童に、バレーボールの楽しさを伝えることができた。 ・ボールに親しみ、バレーボールの基本的な技術を身につけさせることができた。 ・参加児童に、スポーツに取り組むきっかけを与えることができた。 ・参加児童と精華排球会ジュニアのメンバーとの交流を図ることができた。 |
参加者の声
- サーブが入ってうれしかった
- 他の学校の子と仲良くなれて、楽しかった
- また、バレーボールをやってみたいと思った
- パスがつながって、おもしろかった
- 試合に勝って、うれしかった
- また来たい
1 回目 | 【85005】7月23日|土曜日|精華台小学校 体育館 | 開催済み |
申込者数/定員 | 4名/30名 申込率13% |
当日の参加者数 | 3名 |
事業の効果 | ・バレーボールの楽しさを伝えることができた。 ・ボールに親しみ、バレーボールの基本的な技術を身につけさせることができた。 ・スポーツに取り組むきっかけを与えることができた。 ・精華排球会ジュニアのメンバーとの交流を図ることができた。 |
参加者の声
- 楽しかった
- サーブが入った時、とてもうれしかった!時間が短く感じた。
- 親切に教えてくれてうれしかった