4 回目 | 【85035】11月6日|日曜日|精華台小学校 | 開催済み |
申込者数/定員 | 5名/20名 申込率25% |
当日の参加者数 | 11名 |
事業の効果 | 体験会当日に参加希望される方もあり、賑やかなわくわくスポーツ体験教室となりました。 笑顔がたくさん見えました。 クラブの会員と一緒に竹刀を振る体験をしてもらえてよかったです。 |
参加者の声
参加児童からは…
- 楽しかった。
- 初めて剣道をしたけどまたやってみたい。
保護者からは…
- 剣道に興味を持ったようなのでまた体験に来たい。
とお言葉をいただきました。
3 回目 | 【85009】8月28日|日曜日|精華台小学校 | 開催済み |
申込者数/定員 | 7名/10名 申込率70% |
当日の参加者数 | 6名 |
事業の効果 | 参加児童に竹刀を振って体を動かすことの楽しさを知ってもらえたと思います。 次のお稽古の体験を希望されるお子さんもいらっしゃったので、わくわくスポーツ体験教室を行ってよかったと思いました。 ありがとうございました。 |
参加者の声
参加児童からは…
- 剣道を習いたい
- 楽しい。おもしろい
保護者からは…
- 1回の体験ではわからないのでまた体験したい
- 子どもが楽しそうにしている
とお言葉をいただきました。
2 回目 | 【85008】8月10日|水曜日|むくのきセンターアリーナ | 開催済み |
申込者数/定員 | 9名/10名 申込率90% |
当日の参加者数 | 6名 |
事業の効果 | たくさんの嬉しいお言葉を頂戴し、剣道の体験会を実施して良かったと思います。 これを機会に一人でも多くの方に引き続き精華少年剣道クラブのお稽古に参加していただけたらと思います。 |
参加者の声
参加児童からは…
- 初めての剣道、先生の面を打つのが楽しかった。
- 面をつけている姿が格好良かった。
- 楽しかった、またしたい。
保護者からは…
- 武道に興味はありますが、なかなか体験できる場がないので、今回の夏休みの体験はうれしい。
とお言葉をいただきました。
1 回目 | 【85007】7月27日|水曜日|精北小学校 体育館 | 開催済み |
申込者数/定員 | 10名/10名 申込率100% |
当日の参加者数 | 9名 |
事業の効果 | 剣道に興味を持って頂けた。 体験会後、引き続きの体験希望や入会の詳細を知りたいとの連絡があった。 |
参加者の声
こどもたちからは「楽しかった」「またしたい」、
保護者からは「説明が丁寧で分かりやすい」とのお言葉をいただきました。