3 回目 | 【85027】8月25日|木曜日|川西小学校 グラウンド | 開催済み |
申込者数/定員 | 7名/30名 申込率23% |
当日の参加者数 | 6名 |
事業の効果 | 小学生、未就学児童が親や祖父母と一緒に楽しめるスポーツとして広げて行きたい。 高齢者が中心で平日に活動しているため、子供たちには参加機会が少なく縁遠いものと思っていましたが、 いざプレーしてみるとルールも簡単で、安全かつ結果が分かりやすくホールインワンの魅力等全年代で楽しめるスポーツだと感じました。 |
参加者の声
- 楽しかった
- またぜひやりたい!
- 打つ強さや方向が難しかったけど、だんだんうまく打てるようになった。
- ホールインワンが出来て良かった
2 回目 | 【85026】8月19日|金曜日|東光小学校 グラウンド | 開催済み |
申込者数/定員 | 5名/30名 申込率17% |
当日の参加者数 | 2名 |
事業の効果 | 高齢者が多いグラウンド・ゴルフにおいて認知度を上げ、裾野を広げる意味で体験教室はいい機会になった。 小学生、未就学児童が親や祖父母と一緒に楽しめるスポーツとして広げて行きたい。 8月6日鳥取県で行われたジュニアグラウンド・ゴルフ大会で見事優勝した平野君(6年生)が参加してくれ、技術的にもさる事ながらプレーへの取り組む姿勢を見ていると決して高齢者ばかりでなく子どもたちにも広げていけるスポーツと感じた。 |
参加者の声
- 楽しかった
- またやりたい
- ボールを打つ強さや方向が難しかったけど、うまくいった時はうれしかった
- ホールインワンができて良かった
1 回目 | 【85025】7月28日|木曜日|精北小学校 グラウンド | 開催済み |
申込者数/定員 | 9名/30名 申込率30% |
当日の参加者数 | 8名 |
事業の効果 | 高齢者が多いグラウンド・ゴルフに於いて認知度を上げ、裾野を広げる意味で体験教室はいい機会になった。 小学生、未就学児童が親や祖父母と一緒に楽しめるスポーツとして広げて行きたい。 |
参加者の声
- 暑かったけど、楽しかった
- おばあちゃんと一緒に楽しめて良かった
- ボールを打つ強さや方向が難しかったけど、うまくいった時はうれしかった