4 回目 | 【85032】10月1日|土曜日|むくのきセンター 道場 | 開催済み |
申込者数/定員 | 1名/10名 申込率10% |
当日の参加者数 | 1名 |
事業の効果 | ・参加者に合気道の体験をしてもらい、どのような武道か理解を深められた。 ・体を動かす楽しさを知ってもらった。 ・体験者の参加は経験者の刺激となった。 |
参加者の声
- 普段とは違う動きをして楽しかった。
3 回目 | 【85012】8月20日|土曜日|むくのきセンター 道場 | 開催済み |
申込者数/定員 | 3名/10名 申込率30% |
当日の参加者数 | 2名 |
事業の効果 | ・参加者に合気道の体験をしてもらい、どのような武道か理解を深められた。 ・体を動かす楽しさを知ってもらった。 ・体験者の参加は経験者の刺激となった。 |
参加者の声
- 難しかったけど練習してできるようになり楽しかった
- 楽しかった
2 回目 | 【85011】8月13日|土曜日|むくのきセンター 道場 | 中止 |
申込者数/定員 | 1名/10名 申込率10% |
当日の参加者数 | 0名 |
事業の効果 | キャンセルのため実施せず |
1 回目 | 【85010】7月23日|土曜日|むくのきセンター 道場 | 開催済み |
申込者数/定員 | 5名/10名 申込率50% |
当日の参加者数 | 5名 |
事業の効果 | ・参加者に合気道の体験をしてもらい、どのような武道か理解を深められた。 ・体を動かす楽しさを知ってもらった。 ・体験者の参加は経験者の刺激となった。 |
参加者の声
- 武道は怖いイメージがあったけど、体験を通して怖いイメージがなくなった。
- 技を教えてもらって、できるようになって面白かった。
- 楽しかった。習いたいと思った。
- できないことを習ってできるようになり楽しかった。