大会概要
| 開催日 | 令和4年6月19日(日曜日) |
| 会場 | むくのきセンター アリーナ |
| 主管 | 精華町バレーボール連盟 |
| 種別 | 〔9人制〕 女子の部:代表者1名|監督1名|選手15名以内 男子の部:代表者1名|監督1名|選手15名以内 |
| 参加数 | 女子の部 2チーム(28名) 男子の部 参加なし |
競技結果
| 女子の部 | ||
| 優 勝 | クレマチス |





精華町スポーツ協会の公式ホームページ
| 開催日 | 令和4年6月19日(日曜日) |
| 会場 | むくのきセンター アリーナ |
| 主管 | 精華町バレーボール連盟 |
| 種別 | 〔9人制〕 女子の部:代表者1名|監督1名|選手15名以内 男子の部:代表者1名|監督1名|選手15名以内 |
| 参加数 | 女子の部 2チーム(28名) 男子の部 参加なし |
| 女子の部 | ||
| 優 勝 | クレマチス |




