大会概要
| 開催日 | 令和4年5月8日(日曜日) | 
| 会場 | むくのきセンター アリーナ | 
| 主管 | 精華町ソフトバレーボール連盟 | 
| 種別 | 女子の部・混合の部(各代表者1名・監督1名・選手4名以上) | 
| 参加数 | 女子の部 申込なし 混合の部 10チーム  | 
競技結果
| 混合の部 | |
| 優勝 | PADDLE | 
| 準優勝 | 白鴉会~はくあ~ | 
| 第3位 | みかのはらA | 



精華町スポーツ協会の公式ホームページ
| 開催日 | 令和4年5月8日(日曜日) | 
| 会場 | むくのきセンター アリーナ | 
| 主管 | 精華町ソフトバレーボール連盟 | 
| 種別 | 女子の部・混合の部(各代表者1名・監督1名・選手4名以上) | 
| 参加数 | 女子の部 申込なし 混合の部 10チーム  | 
| 混合の部 | |
| 優勝 | PADDLE | 
| 準優勝 | 白鴉会~はくあ~ | 
| 第3位 | みかのはらA | 


