大会概要
| 開催日 | 令和4年5月15日(日曜日) |
| 会場 | 打越台グラウンド |
| 主管 | 精華町ソフトボール連盟 |
| 種別 | 男子の部・女子の部(各代表者1名・監督1名・選手15名以上) |
| 参加数 | 男子の部 6チーム(77名) 女子の部 参加なし |
競技結果
| Aブロック | Bブロック | |
| 優勝 | 木龍組 | ATRエンジェルス |






精華町スポーツ協会の公式ホームページ
| 開催日 | 令和4年5月15日(日曜日) |
| 会場 | 打越台グラウンド |
| 主管 | 精華町ソフトボール連盟 |
| 種別 | 男子の部・女子の部(各代表者1名・監督1名・選手15名以上) |
| 参加数 | 男子の部 6チーム(77名) 女子の部 参加なし |
| Aブロック | Bブロック | |
| 優勝 | 木龍組 | ATRエンジェルス |





