大会概要
開催日 | 令和元年5月19日(日曜日) 8:00~13:30 |
会場 | 打越台グラウンド |
参加者数 | 5チーム65名 |
運営役員 | 15名 |
運営 | 精華町ソフトボール連盟 |
競技結果
<試合方法>トーナメント戦
●団体の部
優勝 | BAD HOP |
準優勝 | 竜兵会PartⅡ |
精華町スポーツ協会の公式ホームページ
開催日 | 令和元年5月19日(日曜日) 8:00~13:30 |
会場 | 打越台グラウンド |
参加者数 | 5チーム65名 |
運営役員 | 15名 |
運営 | 精華町ソフトボール連盟 |
<試合方法>トーナメント戦
●団体の部
優勝 | BAD HOP |
準優勝 | 竜兵会PartⅡ |