大会概要
開催日 | 令和元年10月6日(日曜日) 9:00~18:00 |
会場 | むくのきセンター アリーナ |
参加者数 | 6チーム168名 |
運営役員 | 77名 |
運営 | 精華町空手道連盟 |
競技結果
個人戦
●形競技
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼年の部 | 片岡 獅子杜 | 倉崎 悠 | 永松 花奈 |
小学1年の部 | 室屋 杏樹 | 倉崎 豪 | 谷 莉愛来 |
小学2年の部 | 永松 虎太郎 | 山本 晃太郎 | 福田 瑛 |
小学3年の部 | 杉山 晴輝 | 平林 大空 | 西尾 仁之介 |
小学4年の部 | 谷 芽衣莉 | 石本 虹翔 | 田中 亜里咲 |
小学5年の部 | 長井 愛 | 宮崎 愛花 | 岡本 星奏 |
小学6年の部 | 片岡 桜子 | 黒田 亜実 | 太田 和玖 |
中学生の部 | 長井 悠 | 谷口 奈々香 | 有田 煌青 |
高校生・一般の部 | 北畑 翔平 | 木村 樹生 | 谷口 謙悟 |
●組手競技
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼年の部 | 片岡 獅子杜 | 西尾 かんな | 永松 花奈 |
小学1年男子の部 | 西尾 宗次郎 | 佐藤 龍成 | 倉崎 豪 |
小学2年男子の部 | 永松 虎太郎 | 中垣 心一 | 山本 晃太郎 |
小学3年男子の部 | 平林 大空 | 杉山 晴輝 | 礒野 詩也 |
小学4年男子の部 | 石本 虹翔 | 谷口 獅童 | 北谷 遥玖 |
小学5年男子の部 | 西村 太陽 | 坂西 橙馬 | 平田 隼斗 |
小学6年男子の部 | 太田 和玖 | 谷口 空 | 福田 憲人 |
中学生男子の部 | 徳永 晃 | 谷口 奈々香 | 有田 煌青 |
高校生・一般男子の部 | 北畑 翔平 | 西村 海星 | 西村 海星 |
小学1,2年生女子の部 | 石本 虹音 | 谷 莉愛来 | 米澤 柚葉 |
小学3,4年女子の部 | 谷 芽衣莉 | 門 愛月 | 荻野 奏果 |
小学5,6年女子の部 | 岡本 星奏 | 古谷 葵夏 | 宮崎 愛花 |
団体戦
●形競技
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学生低学年 | 隆明館 | 太志館 | 学研都市 |
小学生高学年 | 隆明館 | 拳聖会 | 学研都市 |
●組手競技
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|
隆明館A | 隆明館B | 学研都市B |