大会概要
11月4日(日)、第11回せいかマラソンを開催しました。
今年は全種別で410名がエントリー!木津川堤防や自転車道を疾走し、ゴールのむくのきセンターを目指して白熱のレースを展開しました。
同大会の名物は、レース後の一杯の熱々きつねうどん!出場されたランナーは、疲れた身体を癒すようにうどんを美味しそうにすすっておられました。また昨年に引き続き、無料マッサージのほか、和菓子店、お弁当・パン販売など、にぎわいコーナーも設けてレースに参加していない方々にも楽しんでいただきました。
出場された皆さま!大変お疲れさまでした。また、来年のご参加をお待ち申し上げます。
当日ご協力いただきました各関係機関、並びに各団体の皆様のご協力により大会が無事終了できましたことを心よりお礼申し上げます。
エントリー状況
種別 | 距離 | エントリー数 | 完走者数 |
---|---|---|---|
ジョギング | 2キロ | 92 | 85 |
小学生1.2年 男子 | 2キロ | 40 | 39 |
小学生1.2年 女子 | 2キロ | 19 | 19 |
小学生3.4年 男子 | 3キロ | 35 | 34 |
小学生3.4年 女子 | 3キロ | 34 | 31 |
小学生5.6年 男子 | 3キロ | 26 | 23 |
小学生5.6年 女子 | 3キロ | 14 | 13 |
中学生以上50歳未満 男子 | 5キロ | 56 | 54 |
中学生以上50歳未満 女子 | 5キロ | 13 | 10 |
50歳以上 男子 | 5キロ | 7 | 7 |
50歳以上 女子 | 5キロ | 4 | 4 |
中学生以上50歳未満 男子 | 10キロ | 38 | 37 |
中学生以上50歳未満 女子 | 10キロ | 6 | 6 |
50歳以上 男子 | 10キロ | 23 | 23 |
50歳以上 女子 | 10キロ | 3 | 3 |
スタッフ・ボランティア数
・運営部(延べ49名) ・総務部(延べ56名) ・競技部(延べ20名) 計 延べ122名
入賞結果
●各部門優勝者
種別 | 距離 | 優勝者 | タイム |
---|---|---|---|
小学生1.2年 男子 | 2キロ | 渋谷 悠成 | 0 時間 08 分 29 秒 |
小学生1.2年 女子 | 2キロ | 川添 咲歩 | 0 時間 08 分 37 秒 |
小学生3.4年 男子 | 3キロ | 三﨑 世翔 | 0 時間 11 分 37 秒 |
小学生3.4年 女子 | 3キロ | 宇野 瑚音美 | 0 時間 12 分 55 秒 |
小学生5.6年 男子 | 3キロ | 川勝 直生 | 0 時間 10 分 45 秒 |
小学生5.6年 女子 | 3キロ | 大石 天 | 0 時間 12 分 12 秒 |
中学生以上50歳未満 男子 | 5キロ | 井上 友成 | 0 時間 17 分 00 秒 |
中学生以上50歳未満 女子 | 5キロ | 三浦 夕紀子 | 0 時間 22 分 54 秒 |
50歳以上 男子 | 5キロ | 南藤 宏和 | 0 時間 18 分 33 秒 |
50歳以上 女子 | 5キロ | 原田 啓子 | 0 時間 26 分 29 秒 |
中学生以上50歳未満 男子 | 10キロ | 赤井 亮太 | 0 時間 35 分 07 秒 |
中学生以上50歳未満 女子 | 10キロ | 枡谷 優華 | 0 時間 40 分 50 秒 |
50歳以上 男子 | 10キロ | 出口 啓司 | 0 時間 41 分 39 秒 |
50歳以上 女子 | 10キロ | 南部 かづみ | 0 時間 47 分 19 秒 |
Photo Gallery














