大会結果・活動記録
団体概要
現在6チームが加盟。連盟として年2回程交流会を行っています。
昨年は全チームを3チームに分けての団体戦を行い、交流を深めました。
所属団体ごとから、シニア世代、またこれからバドミントンを初めて始める人まで一緒に楽しめる活動を目指しています。
●代表者
板原 淳子
●活動日・活動場所
各所属クラブで活動
●会費等
年会費1,000円
●上部関連団体
クラブによっては加盟あり
●活動実績・大会実績
京都府民総合体育大会市町村交流マスターズ大会
バドミントン競技準優勝(令和4年度)
●年間行事
スクロールできます
| 5月 | 精華町総合スポーツフェスティバル バドミントン競技(主管) |
|---|---|
| 9月 | 交流会 |
| 11月 | 京都府民総合体育大会出場 |
| 3月 | 交流会・理事会 |
| 4月~3月 | バドミントン教室・ジュニアバドミントン教室指導 |
所属クラブ
スクロールできます
| クラブ名 | 活動日 | 活動時間 | 活動場所 |
|---|---|---|---|
| バドミントンA | 土曜日 | 10:00~13:00 | むくのきセンターアリーナ |
| 祝園クラブ | 月曜日 木曜日 | 10:00~13:00 13:00~16:00 | むくのきセンターアリーナ |
| レディースクリア | 第1・2・4火曜日 第3火曜日 金曜日 | 13:00~16:00 13:00~15:00 10:00~13:00 | むくのきセンターアリーナ |
| 精華ミント | 火曜日 第3または4木曜日 | 10:00~13:00 13:00~16:00 | むくのきセンターアリーナ |
| 精華シャトルズ | 月曜日 木曜日 土曜日 日曜日 | 19:00~21:00 19:00~21:00 15:00~19:00 17:00~21:00 | 東光小学校体育館 むくのきセンターアリーナ むくのきセンターアリーナ 東光小学校体育館 |
| ハイタッチ | 月曜日 火曜日 木曜日 金曜日 | 19:00~22:00 19:00~22:00 19:00~22:00 19:00~22:00 | 精華中学校体育館 東光小学校体育館 精華台小学校体育館 むくのきセンターアリーナ |

