アリーナ
●使用料
| 使用単位 | 使用時間 | 料金(円) |
|---|
| 3分の1面 | 1時間 | (平日)620 (土日祝)940 |
| 2分の1面 | 1時間 | (平日)940 (土日祝)1,360 |
| 3分の2面 | 1時間 | (平日)1,250 (土日祝)1,880 |
| 全面 | 1時間 | (平日)1,880 (土日祝)2,820 |
●照明代
| 使用単位 | 使用時間 | 料金(円) |
|---|
| 3分の1面 | 1時間 | 410 |
| 2分の1面 | 1時間 | 620 |
| 3分の2面 | 1時間 | 830 |
| 全面 | 1時間 | 1,250 |
※全面を除く部分使用の場合は、使用料に照明代を加算した額が使用料金となります。
トレーニング室
展示コーナー ※現在は休憩コーナーとして無料でご利用いただけます
会議室
| 使用場所 | 使用時間 | 料金(円) |
|---|
| 第2会議室 | 1時間 | 520 |
| 第3会議室 | 1時間 | 520 |
| 第4会議室 | 1時間 | 520 |
| 第5会議室(軽運動室) | 1時間 | 620 |
特別教室
| 使用場所 | 使用時間 | 料金(円) |
|---|
| 研修室 | 1時間 | 520 |
| 音楽室 | 1時間 | 730 |
| 調理実習室 | 1時間 | 730 |
| 美術工芸室 | 1時間 | 730 |
| 和室 | 1時間 | 520 |
多目的ホール・道場
| 使用単位 | 使用時間 | 料金(円) |
|---|
| 多目的ホール(1) | 1時間 | (平日)730 (土日祝)1,040 |
| 多目的ホール(2) | 1時間 | (平日)620 (土日祝)940 |
| 道場 | 1時間 | (平日)1,250 (土日祝)1,880 |
| 全面 | 1時間 | (平日)2,610 (土日祝)3,870 |
舞台照明 ※ホール(1)利用時のみ | 1時間 | 520 |
オプション利用料金(備品等)
アリーナ
| 備品等名 | 料金(円) |
|---|
| 防球スクリーン、ラケット類、得点板 | 30 |
| 卓球台、審判台 | 50 |
| 支柱類(ネット含む。)、バスケットボールゴール、小ステージ(1台) | 100 |
| スポーツカウンター、ファール回数表示器、大音量ホーン、ショットクロック、電光得点装置 | 310 |
| 大ステージセット | 2,090 |
多目的ホール
| 備品等名 | 料金(円) |
|---|
| 柔道畳セット | 1,040 |
| 講演台一式(舞台、演台) | 2,090 |
美術・工芸室
| 備品等名 | 料金(円) |
|---|
| 電動粘土ろくろ | 520 |
| 電気炉一式 | 1,040 |
各部屋共通
| 備品等名 | 料金(円) |
|---|
| ストップウォッチ、ハンドマイク | 50 |
| 長机(1台)、椅子(10脚)、司会台、移動式ホワイトボード | 100 |
| 囲碁セット、将棋セット | 200 |
| OHP、スライド映写機、プロジェクター、音響設備一式(音楽室除く。)、ポータブルアンプ、スライド式スクリーン | 520 |
| 茶道用具一式、華道用具一式 | 1,040 |
| その他附属設備 | 100 |
そのほか
| 備品等名 | 料金(円) |
|---|
| シャワー(1回) | 100 |
| コインロッカー | (小)100 (大)200 |