大会概要
| 開催日 | 令和5年5月21日(日曜日) |
| 会場 | 打越台グラウンド |
| 主管 | 精華町ソフトボール連盟 |
| 種別 | 団体の部(男子・女子別) |
| 参加数 | 男子の部 4チーム(58名) 女子の部 参加なし |
競技結果
| 優勝 | エビスクラブ |
| 準優勝 | ATRエンジェルス |






精華町スポーツ協会の公式ホームページ
| 開催日 | 令和5年5月21日(日曜日) |
| 会場 | 打越台グラウンド |
| 主管 | 精華町ソフトボール連盟 |
| 種別 | 団体の部(男子・女子別) |
| 参加数 | 男子の部 4チーム(58名) 女子の部 参加なし |
| 優勝 | エビスクラブ |
| 準優勝 | ATRエンジェルス |





