大会概要
開催日 | 令和4年10月2日(日曜日) |
会場 | むくのきセンター アリーナ |
主管 | 精華町空手道連盟 |
種別 | 個人戦(形・組手) |
参加数 | 延べ359名(形の部:189名、組手の部:170名) |
競技結果
形の部
●男子の部
幼年 | 小学1年生 | 小学2年生 | 小学3年生 | 小学4年生 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩谷 有眞 | 宮崎 修二 | 北村 翔希 | 門 輝星 | 西尾宗次郎 |
準優勝 | 前川 渓介 | 永松虎二郎 | 徳地 章人 | 光明 心 | 西村 虹空 |
第3位 | 室谷 樹一 小倉 理央 | 大西 巧 木村 奏斗 | 海野 文汰 山田 史佳 | 板倉 昊佑 森岡 朋也 | 北谷 翔和 佐藤 龍成 |
小学5年生 | 小学6年生 | 中学1年生 | 中学2年生 | 高校生・一般 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永松虎太郎 | 杉山晴輝 | 小寺 翔 | 坂西 橙馬 | 長井 悠 |
準優勝 | 小寺 櫂 | 西尾仁之介 | 石本 虹翔 | 西村 太陽 | 西村 海星 |
第3位 | 喜多 裕翔 福田 瑛 | 松井 一樹 荒木 洋祐 | 佐藤 隼人 鈴木 啓太 | ― | 谷口 謙悟 西島 裕司 |
●女子の部
幼年 | 小学1年生 | 小学2年生 | 小学3年生 | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 髙尾 幸加 | 日浅 舜菜 | 西尾かんな | 永松 花奈 |
準優勝 | 北村 彩葉 | 大久保 和 | 杉山 愛実 | 荒木 祐衣 |
第3位 | 前川 果澄 山本 実和 | 田中陽茉莉 大澤 葵徠 | 小倉 怜奈 岩谷 風佳 | 礒野 紗和 岩城 実里 |
小学4年生 | 小学5・6年生 | 中学生女子 | |
---|---|---|---|
優勝 | 室屋 杏樹 | 門 愛月 | 長井 愛 |
準優勝 | 石本 虹音 | 藤木乃々花 | 宮崎 愛花 |
第3位 | 澤田 心夏 中山 桃花 | 米澤 柚葉 河井 琉華 | ― |
組手の部
●男子の部
幼年 | 小学1年生 | 小学2年生 | 小学3年生 | 小学4年生 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩谷 有眞 | 木村 奏斗 | 徳地 章人 | 門 輝星 | 西尾宗次郎 |
準優勝 | 室屋 樹一 | 永松虎二郎 | 伏原 大晴 | 森岡 朋也 | 岡本 桜太 |
第3位 | 前川 渓介 吉岡 洋登 | 吉田 遼 杉浦 凪 | 谷本 晴基 北村 翔希 | 金丸遼太郎 竹内 陽紀 | 西村 虹空 佐藤 龍成 |
小学5年生 | 小学6年生 | 中学1年生 | 中学2年生 | 高校生・一般 | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永松虎太郎 | 西尾仁之介 | 石本 虹翔 | 西村 太陽 | 西村 海星 |
準優勝 | 辻 琢磨 | 礒野 詩也 | 小寺 翔 | 坂西 橙馬 | 西島 裕司 |
第3位 | 佐藤 聖眞 喜多 裕翔 | 松井 一樹 荒木 洋祐 | ― | ー | 岡本 亮 新田 暖親 |
●女子の部
幼年 | 小学1年生 | 小学2年生 | 小学3年生 | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 実和 | 日浅 舜菜 | 西尾かんな | 永松 花奈 |
準優勝 | 北村 彩葉 | 藤村 真帆 | 岩谷 風佳 | 吉岡 環菜 |
第3位 | ― | 大久保 和 浦井 凜菜 | 杉山 愛実 岡本菜々陽 | 田中 咲羽 岩城 実里 |
小学4年生 | 小学5・6年生 | 中学生女子 | |
---|---|---|---|
優勝 | 室屋 杏樹 | 門 愛月 | 片岡 桜子 |
準優勝 | 中山 桃花 | 中山 蘭花 | 山本 花名 |
第3位 | 谷 莉愛来 岡崎美紗妃 | ― | ― |